TS-Turnier Latein
Am 17.12.2023 in Augsburg.Erw. Gruppe B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 55 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 35 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 55 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 18,0 |
| 52 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 55 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Kuschill, Tanja (Tanzgalerie Kuschill in Königsbrunn), B: Königs, Benny (TSG Bavaria, Abt. Augsburg), D: Hull, Michael (Tanzschule Patsy & Michael Hull, Georgsmarienhütte), E: Kindl, Leonie (Tanzschule Trautz & Salmen, Augsburg), F: Neumeyr, Christopher (Tanzschule Trautz Olching) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: (), BS: () | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.