Sichtungungsrunde Standard
Am 19.02.2023 in Augsburg.Erw. Gruppe B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E | G | H | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| E: Pollen, Johanna (Tanzschule Trautz&Salmen, Augsburg), G: Königs, Benjamin (TSG Bavaria Abt. Augsburg), H: Königs, Ana (TSG Bavaria Abt. Augsburg), J: Schmitt, Constantin (ADTV Tanzschule Trautz & Salmen), K: Zimmermann, Anne-Lore (Tanzschule Seifert) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: (), BS: () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.