Sichtung Latein
Am 11.02.2024 in Augsburg / Olching.Erw. Gruppe A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 23,0 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 19,0 |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Trautz, Martina (Tanzschule Trautz&Salmen, Augsburg), B: Königs, Benny (TSG Bavaria, Abt. Augsburg), C: Pollen, Johanna (TSG Bavaria, Abt. Augsburg), D: Liermann, Daniel (TSG Bavaria, Abt. Augsburg), E: Schmitt, Constantin (Tanzschule Trautz & Salmen, Augsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: (), BS: () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.