TS-Turnier Latein
Am 21.12.2024 in Augsburg.Erw. Gruppe A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | H | M | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 28 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 56 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 57 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 26 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 11,0 |
| 28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 33 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 9,0 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 56 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 57 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 28 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 56 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 57 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 26 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 28 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 33 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 56 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 57 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Benny Königs (TSG Bavaria, Abt. Augsburg), H: Johanna Pollen (Tanzschule Trautz & Salmen), M: Daniel Liermann (TSG Bavaria, Abt. Augsburg), N: Constantin Schmitt (Tanzschule Trautz & Salmen, Augsburg), P: Fink-Käsweber Dagmar (Tanzschule Trautz, Olching) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: (), BS: () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.8 erstellt.