Rising Star Latein
Am 21.12.2024 in Augsburg.Rising Star Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| I | O | Q | R | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 59 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 75 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 53 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 59 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 23 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 53 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 59 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 23 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 53 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 59 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 75 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| I: Hannes Emrich (Österreich), O: Sonja Koparanova (TSG Bavaria Aschau), Q: Nancy Berti (Italien), R: Olga Müller (Deutschland), S: Oxana Lebedew (Deutschland) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nina Trautz (), BS: Martina Trautz () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.8 erstellt.